Sei in: Guida - Scheda Comune
Scheda Comune
MUNICIPIO
Comune di MASSINO VISCONTI (NO)
Piazza IV Novembre n.9
28040 MASSINO VISCONTI (NO) - Italy
Tel. (+39)0322.219120
Fax (+39)0322.219640
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| municipio@comune.massinovisconti.no.it | |
| Codice Istat | 003093 |
| Codice Fiscale | 81000410035 |
| Partita IVA | 00431260033 |
| Conto Corrente | C/C Postale 17081282 |
DATI PRINCIPALI
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Numero abitanti | 1095 (al 31/12/2011) |
| Densità Demografica | 162 ab/Kmq |
| Famiglie Residenti | 572 |
| Denominazione | Massinesi |
| Festa Patronale | 2 Febbraio - Purificazione di Maria Vergine |
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Superficie | 6,77 kmq - 677 ha |
| Altitudine | min 260 - max 922 m.s.l.m. - Casa Comunale 465 m.s.l.m. |
| Latitudine | 45.8206 |
| Longitudine | 8.5373 |
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Confini Comunali | Brovello Carpugnino Armeno Lesa Nebbiuno |
| Distanza | 50 Km da Novara - - 12 Km da Arona |
TERRITORIO
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Rilievo | Parzialmente montano (S. Salvatore - M. Cornaggia) |
| Montagne | Cime Principali San Salvatore m. 794 - Monte Cornaggia m. 922 |
| Corsi d'Acqua | Torrente Erno, Rio Volpe, Rio Piangera e minori |
| Laghi | Lago Maggiore a km. 5 ca. |
| Clima | mite |
CLASSIFICAZIONE SISMICA E CLIMATICA
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Pericolosità sismica | Zona sismica livello 4 |
| Zona climatica | E |







